|
|
Disto užsakymas |
| Savybė | Leica DISTO™ DXT |
Leica DISTO™ D2 |
Leica DISTO™ D3 |
Leica DISTO™ D5 |
Leica DISTO™ D8 |
| Tikslumas (mm) | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm |
| Atstumas (m) | 0.05 iki 70 | 0.05 iki 60 | 0.05 iki 100 | 0.05 iki 200 | 0.05 iki 200 |
| Atstumo matavimai, plotų skaičiavimas, tūrių skaičiavimas, tęstiniai matavimai | |||||
| Atstumu, plotų, tūrių sudėtis ir atimtis | |||||
| Netiesioginis aukščio ir atstumo matavimas į nepasiekiamas vietas | |||||
| Automatinis kambarių matmenų apskaičiavimas Pvz. sienų ir lubų plotai | |||||
| Poskyrio matavimai | |||||
| Horizontalaus atstumo matavimams net ir per kliūtis | |||||
| Galimybė apsakaičiuoti daugiasienio kambario plotą | |||||
| Sienų kampų patikra | |||||
| Stogų nuožulnumo matavimai ir fasadų plotų matavimai | |||||
| Stogų šlaitų ar nuožulnių objektų matavimas iš tolimų atstumų | |||||
| Aukščio taškų ir žemės profilio skaičiavimas | |||||
| Ypatingai atsparus dulkėms ir vandens srovėms | |||||
| Duomenų nukrovimas, naudojantis BLUETOOTH® sąsaja |
| < Ankstesnis | Sekantis > |
|---|