![]() |
Naujasis Leica TPS1200+ yra visų laikų konkurencingiausia totalinė stotis. Ji turi tiksliausią rinkoje beprizmį matavimą su mažiausiu lazerio taškeliu ir galimybe matuoti daugiau nei 1000 metrų atstumu. O taip pat labai tiklsūs matavimai su prizme, dėka naujausių teleskopų, įmontuotų į visus TPS1200+ modelius. |
Plius: Atstumas ir tiklsumas
Greičiausias beprizmis matavimas. Matuoja nepasiekiamus arba sunkiai pasiekiamus taškus daugiau nei 1000 metrų atstumu – be prizmės – PinPoint rėžimu. Sudėjus kartu, atstumą, tiklsumą, lazerio taško dydį ir matavimo laiką, TPS1200+ yra geriausias rinkoje prietaisas turintis beprizmį rėžimą.
Plius: greitis ir produktyvumas
Vieno žmogaus pakanka objekto suradimui, užvizavimui ir pamatavimui – efektyviausia ir greičiausia vieno-žmogaus totalinė stotis pasaulyje. TPS1200+ puikiai veikia su patobulinimu, „Automatinis taško atkurimas“ (ATR) tai sensoriu, kuris užvizuoja ir seka prizmę su didesniu greičiu ir tikslumu negu iki šiol. Jeigu užvizavimas nutrauktas, tai PowerSearch sensorius greitai pagauna prizmę paspaudus vieną mygtuką. Matuokite daugiau taškų ir didinkite produktyvumą.
Plius: Lankstumas ir praplėtimo galimybės
Su Leica Geosystems filosofija, greitai tobūlėkite pradėdami nuo mažiausio ir galvodami apie didžiausia. Su Leica SmartStation, SmartRover ir SmartPole galimybėmis, jūs galite pilnai naudoti GNSS savo TPS1200+ prietaise, kada tik užsimanote. Pritaikykite matavimų įrangą savo užduotim, komandai ir biudžetui. Suvienikite TPS ir GNSS didesniam efektyvumui. Investuokite į lankstumą ir tuo pat metu tobulinkite produktyvumą.
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 1“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ | ||||||
| Kompensatorius | Elektroninis 2 ašių kompensatorius | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 0.5“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3000 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| PinPoint R400/R1000 (vidutinės matvimo sąlygos) PinPoint R400 PinPoint R1000 |
(Kodak GrayCard 90%/18%) 400m/200m |
||||||
|
Tikslumas/Matavimo laikas Be reflektorinis <500m Be reflektorinis >500m |
2 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. 4 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. |
||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 14 mm prie 20 m. 12 mm X 40 mm prie 100 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Vidinė atmintis | 256 Mb (psirinkimai) | ||||||
| Atminties kortelės | CompactFlash 64 Mb ir 256 Mb | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Vidinis duomenų saugojimas | 1750 įrašų / 1 Mb | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Objektyvo diametras | 40 mm | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | VGA 320x240 pikselių, grafinis, spalvotas | ||||||
| Klaviatūra | Raidinė-skaitmeninė klaviatūra 34 klavišai | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Taško diametras | 2,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas (GEB221) | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 7 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | ~ 5,8 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C | ||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP54 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 2“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ | ||||||
| Kompensatorius | Elektroninis 2 ašių kompensatorius | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 0.5“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3000 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| PinPoint R400/R1000 (vidutinės matvimo sąlygos) PinPoint R400 PinPoint R1000 |
(Kodak GrayCard 90%/18%) 400m/200m |
||||||
|
Tikslumas/Matavimo laikas Be reflektorinis <500m Be reflektorinis >500m |
2 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. 4 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. |
||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 14 mm prie 20 m. 12 mm X 40 mm prie 100 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Vidinė atmintis | 256 Mb (psirinkimai) | ||||||
| Atminties kortelės | CompactFlash 64 Mb ir 256 Mb | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Vidinis duomenų saugojimas | 1750 įrašų / 1 Mb | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Objektyvo diametras | 40 mm | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | VGA 320x240 pikselių, grafinis, spalvotas | ||||||
| Klaviatūra | Raidinė-skaitmeninė klaviatūra 34 klavišai | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Taško diametras | 2,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas (GEB221) | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 7 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | ~ 5,8 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C | ||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP54 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 3“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ | ||||||
| Kompensatorius | Elektroninis 2 ašių kompensatorius | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 1.0“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3000 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| PinPoint R400/R1000 (vidutinės matvimo sąlygos) PinPoint R400 PinPoint R1000 |
(Kodak GrayCard 90%/18%) 400m/200m |
||||||
|
Tikslumas/Matavimo laikas Be reflektorinis <500m Be reflektorinis >500m |
2 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. 4 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. |
||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 14 mm prie 20 m. 12 mm X 40 mm prie 100 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Vidinė atmintis | 256 Mb (psirinkimai) | ||||||
| Atminties kortelės | CompactFlash 64 Mb ir 256 Mb | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Vidinis duomenų saugojimas | 1750 įrašų / 1 Mb | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Objektyvo diametras | 40 mm | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | VGA 320x240 pikselių, grafinis, spalvotas | ||||||
| Klaviatūra | Raidinė-skaitmeninė klaviatūra 34 klavišai | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Taško diametras | 2,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas (GEB221) | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 7 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | ~ 5,8 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C | ||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP54 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 5“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ | ||||||
| Kompensatorius | Elektroninis 2 ašių kompensatorius | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 1.5“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3000 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| PinPoint R400/R1000 (vidutinės matvimo sąlygos) PinPoint R400 PinPoint R1000 |
(Kodak GrayCard 90%/18%) 400m/200m |
||||||
|
Tikslumas/Matavimo laikas Be reflektorinis <500m Be reflektorinis >500m |
2 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. 4 mm+ 2 ppm / apie 3-6 sek. maks. 12sek. |
||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 14 mm prie 20 m. 12 mm X 40 mm prie 100 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Vidinė atmintis | 256 Mb (psirinkimai) | ||||||
| Atminties kortelės | CompactFlash 64 Mb ir 256 Mb | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Vidinis duomenų saugojimas | 1750 įrašų / 1 Mb | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Objektyvo diametras | 40 mm | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | VGA 320x240 pikselių, grafinis, spalvotas | ||||||
| Klaviatūra | Raidinė-skaitmeninė klaviatūra 34 klavišai | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Taško diametras | 2,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas (GEB221) | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 7 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | ~ 5,8 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C | ||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP54 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| < Ankstesnis | Sekantis > |
|---|