![]() |
Užtikrintas naudojimo lankstumas ir efektyvumas nuo pradedančiojo iki pažangaus vartotojo Siekiant užtikrinti, kad jūs būtumėte vienu žingsniu priekyje, Leica Geosystems sukūrė naujos kartos tacheometrus naudojant naujausias technologijas, Leica FlexLine. Pirmą kartą, techninės ir programinės įrangos pasirinkimo opcijos gali būti tiesiog parinktos taip, kad FlexLine tacheometras tiksliai atitiktų jūsų reikalavimus. |
|
Duomenų valdymas
|
Atstumo matavimas (EDM)
|
![]() |
Leica FlexLine TS02 – idealus šiandien, puikus rytojui |
|
![]() |
Leica FlexLine TS06 – geras pasirinkimas |
|
![]() |
Leica FlexLine TS09 – Jūsų poreikių atitikimas garantuotas |
Bet kokį pasirinktą Leica FlexLine elektroninį tacheometrą galime surinkti pagal Jūsų poreikius.
Lentelėje pažymėtos įdiegtos (√) ir pasirinktinos (O) savybės kiekvienam FlexLine tacheometro modeliui.
| · | Leica TS02 | Leica TS06 | Leica TS09 |
| Kampo matavimo tikslumas | · | · | · |
| 1” kampo matavimo tikslumas | - | - | √ |
| Atstumo matavimo tikslumas 1 mm + 1.5 ppm | - | - | √ |
| Atstumo matavimo tikslumas | · | · | · |
| Su prizme - iki 3500 m | √ | √ | √ |
| Beprizmis: FlexPoint su lazerio tašku iki 30 m | O | √ | √ |
| Beprizmis: PinPoint lazeris Power virš 400 m | O | O | O |
| Beprizmis: PinPoint lazeris Ultra virš 1000 m | O | O | O |
| Duomenų saugojimas | · | · | · |
| Vidinė atmintis | √ | √ | √ |
| Vidinės atminties padidinimas | - | √ | √ |
| Nešiojama USB atmintis, mini-USB jungtis | O | O | √ |
| Integruota Bluetooth® bevielė technologija | O | O | √ |
| Klaviatūra | · | · | · |
| Raidinė-skaitmeninė | O | √ | √ |
| Antra klaviatūra | O | O | √ |
| 1 vartotojo programuojamas mygtukas | √ | √ | √ |
| 2 vartotojo programuojami mygtukai | - | √ | √ |
| FlexField programinė įranga | · | · | · |
| Orientavimas ir Matavimas, Nužymėjimai, Sankirta, Aukščių perkėlimas, Statyba, Plotas (Planas ir Paviršius), Tūrio skaičiavimas, Rišamas atstumas (MLM), Nutolęs aukštis , Nematomas taškas, Poslinkis, Referencinė Linija |
√ | √ | √ |
| Referencinis Lankas, Referencinė Plokštuma, COGO, Kelias 2D | O | √ | √ |
| Kelio darbai 3D, ĖjimaiPRO (TraversePRO) | - | O | √ |
| Šviesos gidas (EGL) | · | · | · |
| Šviesos gidas (EGL) skirtas nužymėjimams | O | O | √ |
| Atsparioji (Arctic) versija | · | · | · |
| Veikimas iki -35° C temperatūros | O | O | O |
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 3“ 5“ 7“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ / 0,1 mgon / 0,01 mil | ||||||
| Kompensatorius | Keturašis kompensatorius (išjungiamas/įjungiamas) | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 1“ 1,5“ 2“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3500 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| Atstumas (90% atspindžio) FlexPoint PinPoint – Power PinPoint - Ultra |
* 30 m * virš 400 m. * virš 1000 m. |
||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | 2 mm+ 2 ppm / apie 3 sek. | ||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 10 mm prie 30 m. 8 mm X 20 mm prie 50 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Išplėsta vidinė atmintis | 24 000 fiksuotų taškų arba 13 500 išmatuotų taškų |
||||||
| Nešiojama USB atmintis | 1 GB, duomenų perdavimo greitis 1000 taškų / sek. | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * USB tipas A ir mini B, * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Duomenų formatai | GSI / DXF / LandXML / vartotojo sukurti ASCII formatai | ||||||
| Šviesos gidas EGL, skirtas nužymėjimams (pasirinktinai) | |||||||
| Matymo diapazonas | * Nuo 5m iki 150 m | ||||||
| Tikslumas | * 5 cm prie 100 m | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Skiriamoji geba | 3“ | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Siūlelių tinklelis | Apšviečiamas, 5 apšvietimo lygiai | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | 160x280 pikselių, apšviečiamas, 5 ryškumo lygiai | ||||||
| Klaviatūra | Standartinė klaviatūra * Antra raidinė-skaitmeninė klaviatūra |
||||||
| Operacinė sistema | |||||||
| Windows CE | 5.0 Core | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Tipas | Lazerio taškas, 5 šviesumo lygiai | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 20 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | 5,1 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C * Atsparioji (Arctic) versija: -35° C iki +50° C |
||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP55 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| FlexField vidinė programinė įranga | |||||||
| Standartinės programos | Topografija (Orientavimas ir Matavimas), Nužymėjimai, Sankirta, Aukščių perkėlimas, Statyba, Plotas (Planas ir paviršius), Tūrio skaičiavimas, Rišamas atstumas (MLM), Nutolęs aukštis, Nematomas taškas, Poslinkis, Referencinė Linija | ||||||
| Standartinės programos 2 | - | ||||||
| Standartinės programos 3 | - | ||||||
| Programos pasirinktinai | * Referencinis lankas, Referencinė plokštuma, COGO, Kelias 2D | ||||||
* Pastaba: papildoma opcija
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 2“ 3“ 5“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ / 0,1 mgon / 0,01 mil | ||||||
| Kompensatorius | Keturašis kompensatorius (išjungiamas/įjungiamas) | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 0.5“ 1“ 1.5“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3500 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| Atstumas (90% atspindžio) FlexPoint PinPoint – Power PinPoint - Ultra |
* 30 m * virš 400 m. * virš 1000 m. |
||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | 2 mm+ 2 ppm / apie 3 sek. | ||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 10 mm prie 30 m. 8 mm X 20 mm prie 50 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Išplėsta vidinė atmintis | 100 000 fiksuotų taškų arba 60 000 išmatuotų taškų |
||||||
| Nešiojama USB atmintis | 1 GB, duomenų perdavimo greitis 1000 taškų / sek. | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * USB tipas A ir mini B, * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Duomenų formatai | GSI / DXF / LandXML / vartotojo sukurti ASCII formatai | ||||||
| Šviesos gidas EGL, skirtas nužymėjimams (pasirinktinai) | |||||||
| Matymo diapazonas | * Nuo 5m iki 150 m | ||||||
| Tikslumas | * 5 cm prie 100 m | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Skiriamoji geba | 3“ | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Siūlelių tinklelis | Apšviečiamas, 5 apšvietimo lygiai | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | 160x280 pikselių, apšviečiamas, 5 ryškumo lygiai | ||||||
| Klaviatūra | Raidinė-skaitmeninė klaviatūra * Antra klaviatūra |
||||||
| Operacinė sistema | |||||||
| Windows CE | 5.0 Core | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Tipas | Lazerio taškas, 5 šviesumo lygiai | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 20 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | 5,1 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C * Atsparioji (Arctic) versija: -35° C iki +50° C |
||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP55 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| FlexField vidinė programinė įranga | |||||||
| Standartinės programos | Topografija (Orientavimas ir Matavimas), Nužymėjimai, Sankirta, Aukščių perkėlimas, Statyba, Plotas (Planas ir paviršius), Tūrio skaičiavimas, Rišamas atstumas (MLM), Nutolęs aukštis, Nematomas taškas, Poslinkis, Referencinė Linija | ||||||
| Standartinės programos 2 | Referencinis lankas, Referencinė plokštuma, COGO, Kelias 2D | ||||||
| Standartinės programos 3 | - | ||||||
| Programos pasirinktinai |
* Kelio darbai 3D, Ėjimai Pro |
||||||
* Pastaba: papildoma opcija
| Techninės charakteristikos | |||||||
| Kampo matavimas | |||||||
| Kampo matavimo tikslumas | 1“ 2“ 3“ | ||||||
| Metodas | Absoliutus, nuolatinis, diametrinis | ||||||
| Ekrano rezoliucija | 0,1“ / 0,1 mgon / 0,01 mil | ||||||
| Kompensatorius | Keturašis kompensatorius (išjungiamas/įjungiamas) | ||||||
| Kompensatoriaus tikslumas | 0.5“ 0.5“ 1“ | ||||||
| Atstumo matavimas naudojant prizmę | |||||||
| Naudojant GPR1 didelę prizmę | 3500 m | ||||||
| Naudojant atspindžią juostelę (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | Standartinis: 1 mm+1,5 ppm / apie 2,4 sek Greitas: 3 mm+2 ppm / apie 0,8 sek Sekamas: 3 mm + 2 ppm / apie <0,15 sek |
||||||
| Atstumo matavimas be prizmės | |||||||
| Atstumas (90% atspindžio) FlexPoint PinPoint – Power PinPoint - Ultra |
* 30 m * virš 400 m. * virš 1000 m. |
||||||
| Tikslumas/Matavimo laikas | 2 mm+ 2 ppm / apie 3 sek. | ||||||
| Lazerio taško dydis | 7 mm X 10 mm prie 30 m. 8 mm X 20 mm prie 50 m. |
||||||
| Duomenų kaupimas | |||||||
| Išplėsta vidinė atmintis | 100 000 fiksuotų taškų arba 60 000 išmatuotų taškų |
||||||
| Nešiojama USB atmintis | 1 GB, duomenų perdavimo greitis 1000 taškų / sek. | ||||||
| Sąsajos | Serijinis (Serial), greitis nuo 1200 iki 115200 bauds * USB tipas A ir mini B, * Bluetooth bevielė technologija |
||||||
| Duomenų formatai | GSI / DXF / LandXML / vartotojo sukurti ASCII formatai | ||||||
| Šviesos gidas EGL, skirtas nužymėjimams (pasirinktinai) | |||||||
| Matymo diapazonas | * Nuo 5m iki 150 m | ||||||
| Tikslumas | * 5 cm prie 100 m | ||||||
| Bendros charakteristikos | |||||||
| Teleskopas | |||||||
| Didinimas | 30 X | ||||||
| Skiriamoji geba | 3“ | ||||||
| Matymo laukas | 1°30‘ / 2,7 m prie 100 m | ||||||
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 1,7 m iki begalybės | ||||||
| Siūlelių tinklelis | Apšviečiamas, 5 apšvietimo lygiai | ||||||
| Klaviatūra ir ekranas | |||||||
| Ekranas | 160x280 pikselių, apšviečiamas, 5 ryškumo lygiai | ||||||
| Klaviatūra | Raidinė-skaitmeninė klaviatūra * Antra klaviatūra |
||||||
| Operacinė sistema | |||||||
| Windows CE | 5.0 Core | ||||||
| Lazerinis centryras | |||||||
| Tipas | Lazerio taškas, 5 šviesumo lygiai | ||||||
| Centravimo tikslumas | 1,5 mm prie 1,5 m. instrumento aukščio | ||||||
| Baterijos | |||||||
| Tipas | Ličio-jonų | ||||||
| Veikimo laikas | Apie 20 val. | ||||||
| Svoris | |||||||
| Instrumento svoris su GEB211 baterija ir kelmeliu | 5,4 kg | ||||||
| Aplinkos poveikis | |||||||
| Veikimo temperatūra | -20° C iki +50° C * Atsparioji (Arctic) versija: -35° C iki +50° C |
||||||
| Apsauga nuo dulkių ir vandens (IEC 60529) | IP55 | ||||||
| Santykinė drėgmė | 95% santykinė drėgmė | ||||||
| FlexField vidinė programinė įranga | |||||||
| Standartinės programos | Topografija (Orientavimas ir Matavimas), Nužymėjimai, Sankirta, Aukščių perkėlimas, Statyba, Plotas (Planas ir paviršius), Tūrio skaičiavimas, Rišamas atstumas (MLM), Nutolęs aukštis, Nematomas taškas, Poslinkis, Referencinė Linija | ||||||
| Standartinės programos 2 | Referencinis lankas, Referencinė plokštuma, COGO, Kelias 2D | ||||||
| Standartinės programos 3 | Kelio darbai 3D, Ėjimai Pro | ||||||
| Programos pasirinktinai | - | ||||||
* Pastaba: papildoma opcija